Nome: MARIA ALZENIR CARLOS DO NASCIMENTO
CPF: ***.510.099-**
Matrícula: 180030-8
Data admissão: 01/06/1987
Setor: FUNDO PREV APOSENT AGUARD HOMOLOGACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 7.313,24 | 6.094,37 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 7.313,24 | 6.094,37 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.313,24 | 6.094,37 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.313,24 | 6.094,37 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.313,24 | 6.094,37 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.313,24 | 6.094,37 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.313,24 | 6.094,37 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.359,35 | 5.299,46 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.359,35 | 5.299,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?