Nome: ANTONIO ALIVIETE FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.230.520-**
Matrícula: 180047-7
Data admissão: 01/04/1982
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUARD HOMOLOGACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 006 - GUARDA MUNICIPA 3 5
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | 1.320,00 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | 1.320,00 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | 1.320,00 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | 1.320,00 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.584,00 | 1.320,00 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.562,40 | 1.302,00 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.562,40 | 1.302,00 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.562,40 | 1.302,00 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.562,40 | 1.302,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?