Nome: SOLANGE DOS REIS BANDEIRA
CPF: ***.539.284-**
Matrícula: 180175-7
Data admissão: 01/10/1992
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.150,61 | 5.125,51 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 6.150,61 | 5.125,51 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.150,61 | 5.125,51 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.150,61 | 5.125,51 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.150,61 | 5.125,51 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.150,61 | 5.125,51 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.150,61 | 5.125,51 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.348,36 | 4.456,97 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.348,36 | 4.456,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?