Nome: MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVEIRA
CPF: ***.442.618-**
Matrícula: 180176-9
Data admissão: 01/11/1992
Setor: FUNDO PREV APOSENT AGUARD HOMOLOGACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.857,64 | 4.881,37 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 5.857,64 | 4.881,37 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.857,64 | 4.881,37 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.857,64 | 4.881,37 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.857,64 | 4.881,37 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.857,64 | 4.881,37 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.857,64 | 4.881,37 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.093,60 | 4.244,67 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.093,60 | 4.244,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?