Nome: MARIA SOLANGE RAMOS MACIEL
CPF: ***.380.318-**
Matrícula: 180274-7
Data admissão: 01/03/1999
Setor: FUNDO PREV APOSENT AGUARD HOMOLOGACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 8.107,57 | 6.756,31 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 8.107,57 | 6.756,31 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 8.107,57 | 6.756,31 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 8.107,57 | 6.756,31 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.107,57 | 6.756,31 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.107,57 | 6.756,31 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.107,57 | 6.756,31 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.050,07 | 5.875,06 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.050,07 | 5.875,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?