Nome: MARIA ALTAIR ALVES DOS REIS
CPF: ***.500.533-**
Matrícula: 180340-5
Data admissão: 01/02/1994
Setor: FUNDO PREV APOSENT AGUARD HOMOLOGACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.514,59 | 2.928,83 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.514,59 | 2.928,83 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.514,59 | 2.928,83 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.514,59 | 2.928,83 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.514,59 | 2.928,83 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.514,59 | 2.928,83 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.514,59 | 2.928,83 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.056,17 | 2.546,81 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.056,17 | 2.546,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?