Nome: FLAVIA MARA VICTOR DE OLIVEIRA ALEXANDRE
CPF: ***.230.145-**
Matrícula: 180599-8
Data admissão: 01/02/2011
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUARD HOMOLOGACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.745,06 | 3.120,89 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.745,06 | 3.120,89 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.745,06 | 3.120,89 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.745,06 | 3.120,89 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.745,06 | 3.120,89 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.745,06 | 3.120,89 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.745,06 | 3.120,89 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.256,58 | 2.713,82 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.256,58 | 2.713,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?