Nome: IVELISE MARIA DE LIMA VASCONCELOS
CPF: ***.526.279-**
Matrícula: 180795-0
Data admissão: 01/05/2011
Setor: FUNDO PREV APOSENT AGUARD HOMOLOGACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.217,55 | 3.514,63 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 4.217,55 | 3.514,63 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.217,55 | 3.514,63 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.217,55 | 3.514,63 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.217,55 | 3.514,63 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.217,55 | 3.514,63 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.217,55 | 3.514,63 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.667,44 | 3.056,20 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.667,44 | 3.056,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?